De acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024, a partir da Competência Janeiro/2024, a Tabela de INSS do QuartaRH Folha deverá ser atualizada, manualmente, com os seguintes valores:
Salário de Contribuição | Alíquota (%) | * Dedução | |
0,00 | 1.412,00 | 7,50 | 0,00 |
1.412,01 | 2.666,68 | 9,00 | 21,18 |
2.666,69 | 4.000,03 | 12,00 | 101,18 |
4.000,04 | 7.786,02 | 14,00 | 181,19 |
Cota de Salário Família = 62,04 | Teto para Salário Família = 1.819,26 |
* Acrescentamos a coluna Dedução em nossa tabela apenas para facilitar a conferência da
contribuição do Segurado que é feita de maneira progressiva (faixa a faixa).